電子基準点のみを既知点とするGNSS測量に関する5肢択一の正誤問題です。
公共測量における電子基準点のみを既知点としたGNSS測量に関する次の1〜5の文のうち、明らかに間違っているものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和7年測量士補試験問題集 No.8)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1. 新点の標高は、ジオイドモデルで求めたジオイド高を用いて楕円体高を補正した値として求める | ○(正しい) | GNSSで得られる楕円体高からジオイド高を引いて標高を算出する(H = h − N) |
| 2. 短縮スタティック法は、衛星の組合せを多数作る処理を行うことで観測時間を短縮したもの | ○(正しい) | 短縮スタティック法の基本的な説明として正しい |
| 3. スタティック法・短縮スタティック法の基線解析ではPCV補正を原則行わなければならない | ○(正しい) | PCV(Phase Center Variation)補正は公共測量での原則 |
| 4. 偏った衛星配置の使用を避ける | ○(正しい) | DOP(精度低下率)が悪化するため、均等な衛星配置が望ましい |
| 5. 三次元網平均計算においては、緯度・経度及び楕円体高は元期座標で計算を行う | ×(誤り) | 三次元網平均計算では電子基準点の今期座標と今期の基線ベクトルを用いて計算する。元期座標への変換はセミ・ダイナミック補正で行う |
| 概念 | 説明 |
|---|---|
| 元期(げんき) | 地殻変動補正の基準となる時期(JGD2011の基準時期:2011年) |
| 今期(こんき) | 実際に観測を行った時期(地殻変動により元期から少しずれている) |
| セミ・ダイナミック補正 | 今期の観測結果を元期座標に変換する補正。日本全土の地殻変動パラメータを使用 |
三次元網平均計算は今期で行い、その後にセミ・ダイナミック補正で元期に変換という流れです。「元期で計算する」という記述5が誤りです。
混同しやすい用語
電子基準点(国土地理院)
国土地理院が全国に設置したGNSS連続観測局。これを既知点として使える。
三角点(基準点)
三角測量の基準となる石標。高精度だが電子基準点と比べ数が少ない。
参考法令・規格
※ この記事の確認日:2026年5月
正解:5(三次元網平均計算では今期座標を使用する)