| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 9 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 |
| 13 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 | 16 | 1 |
| 17 | 3 | 18 | 1 | 19 | 2 | 20 | 5 |
| 21 | 4 | 22 | 5 | 23 | 3 | 24 | 2 |
| 25 | 1 | 26 | 3 | 27 | 2 | 28 | 2 |
測量法の規定と測量作業機関の対応が出題されます。
座標計算・鉛直角観測・TS誤差など計算問題が複数出題されます。
セミ・ダイナミック補正の計算とGNSS誤差の正誤問題。
測点数計算・留意事項・標尺補正計算。
数値地形図・等高線・空中写真・レーザ測量・地図投影法など幅広い分野。