| 分野 | 問題番号 | 問数 | 主な出題内容 |
|---|---|---|---|
| 法規 | No.1〜4 | 4問 | 測量法・公共測量・誤差計算・地球の形状 |
| 基準点・GNSS | No.5〜9 | 5問 | TS観測・作業工程・標高計算・GNSS用語・基線ベクトル |
| 水準測量 | No.10〜13 | 4問 | 1級水準条件・誤差対策・標尺傾き誤差・再測判定 |
| 地形測量 | No.14〜16 | 3問 | 水平距離計算・位置誤差計算・地上レーザスキャナ |
| 写真・点群 | No.17〜20 | 4問 | 撮影高度計算・デジタルオルソ・UAV点群・航空レーザ |
| 地図・GIS | No.21〜24 | 4問 | 地形図計算・地図投影法・地形図編集・GIS用語 |
| 応用測量 | No.25〜28 | 4問 | 円曲線計算・路線測量・用地面積計算・河川測量 |
各問の問題文(原文)と正解・解説は、1問ずつのページで確認できます。分野ごとのまとめページへのリンクも各見出しに付けています。