次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)における測量の基準について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1〜5の中から選べ。
a.緯度、経度及びジオイド高から、その地点における地心直交座標が計算できる。
b.位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
c.測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りではない。
d.地理学的経緯度は、世界測地系に従って測定しなければならない。
e.標高とは、地球の形状及び大きさに近似した回転楕円体の表面から、平均海面を陸側に延長したと仮定した面までの高さである。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.4)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a. 緯度、経度及びジオイド高から、その地点における地心直交座標が計算できる。 | ×(誤り) | 地心直交座標(X,Y,Z)の計算には「緯度・経度・楕円体高」が必要。ジオイド高(平均海面からの高さ)では変換できない。 |
| b. 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし場合により、直角座標・極座標・地心直交座標で表示することができる。 | ○(正しい) | 測量法第11条の規定どおり。 |
| c. 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし離島等で国土地理院の長の承認を得た場合はこの限りでない。 | ○(正しい) | 測量法第12条の規定どおり。 |
| d. 地理学的経緯度は、世界測地系に従って測定しなければならない。 | ○(正しい) | 測量法第11条の規定どおり。 |
| e. 「標高」とは、地球の形状及び大きさに近似した回転楕円体の表面から、平均海面を陸側に延長したと仮定した面までの高さである。 | ×(誤り) | 「標高」はジオイド(平均海面を陸側に延長した面)からの高さ。「楕円体の表面から」という記述が誤り。楕円体の表面からジオイドまでの高さは「ジオイド高」。 |
| 名称 | 基準面 | 内容 |
|---|---|---|
| 標高 | ジオイド | 地上から平均海面(を陸側延長した面)までの高さ |
| 楕円体高 | 回転楕円体面 | 地上から楕円体表面までの高さ。GNSSで直接得られる |
| ジオイド高 | 回転楕円体面 | 楕円体面からジオイドまでの高さ。楕円体高=標高+ジオイド高 |
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:2(a・eが誤り)