次の1〜5の文は、公共測量におけるUAV写真測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.18)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1. UAV写真測量に使用するデジタルカメラは、規程に規定される性能・機能を有していれば市販品でもよい。 | ○(正しい) | 作業規程の要件を満たす市販のデジタルカメラの使用を認めている。 |
| 2. デジタルカメラの焦点距離は、撮影終了まで固定するものとする。 | ○(正しい) | 焦点距離が変わると空中三角測量の計算が複雑になるため、固定が必要。 |
| 3. 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、地形・地物の状況により見直すことも可能である。 | ○(正しい) | 現場状況に応じた撮影計画の見直しは認められている。 |
| 4. 数値写真上で周辺地物と色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対空標識として扱うことができる。 | ○(正しい) | 自然標定点(人工構造物の特徴的な点)を標定点として使用できる。 |
| 5. 空中三角測量におけるパスポイントとは、隣接コースの数値写真間を連結する点のことをいう。 | ×(誤り) | 「隣接コースの写真間を連結する点」はタイポイント。パスポイントは同一コース内の隣接写真間を連結する点。 |
| 用語 | 役割 |
|---|---|
| パスポイント | 同一コース内の隣接写真間を連結する点 |
| タイポイント | 隣接するコース間の写真を連結する点 |
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:5