次のa〜cの文は、公共測量で作成される数値地形図データについて述べたものである。[ア]〜[エ]に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
a.「数値地形図データ」とは、地形や地物などの位置と形状を表す[ア]及びその内容を表す属性データなどで構成されるデータである。
b.地図情報レベルは、数値地形図データの[イ]を表し、地形図縮尺1/2,500は、地図情報レベル2500に相当する。
c.「[ウ]」とは、細部測量や現地調査などの結果に基づき、図形編集装置を用いて数値地形図データを編集する工程をいい、その点検結果は[エ]に取りまとめる。
| ア | イ | ウ | エ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 座標データ | 地図表現精度 | 数値編集 | 製品仕様書 |
| 2 | 座標データ | 地図表示範囲 | 追加編集 | 精度管理表 |
| 3 | メタデータ | 地図表示範囲 | 追加編集 | 製品仕様書 |
| 4 | 座標データ | 地図表現精度 | 数値編集 | 精度管理表 |
| 5 | メタデータ | 地図表示範囲 | 数値編集 | 製品仕様書 |
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.13)
| 空欄 | 答え | 文脈と解説 |
|---|---|---|
| ア(数値地形図データの構成要素) | 座標データ | 「数値地形図データ」とは、地形や地物などの位置と形状を表す座標データ及びその内容を表す属性データなどで構成されるデータ。 |
| イ(地図情報レベルが表すもの) | 地図表現精度 | 地図情報レベルは数値地形図データの地図表現精度を表す。地形図縮尺1/2500は地図情報レベル2500に相当する(「地図表示範囲」ではない)。 |
| ウ(細部測量結果に基づき図形編集装置で行う工程) | 数値編集 | 数値編集とは、細部測量や現地調査などの結果に基づき、図形編集装置を用いて数値地形図データを編集する工程(「追加編集」ではない)。 |
| エ(点検結果をまとめる書類) | 精度管理表 | 数値編集の点検結果は精度管理表に取りまとめる(「製品仕様書」ではない)。 |
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:4(ア=座標データ、イ=地図表現精度、ウ=数値編集、エ=精度管理表)