次の文は、公共測量におけるGNSS標高測量について述べたものである。[ア]〜[オ]に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
GNSS標高測量とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する[ア]の標高を定める作業をいい、[イ]水準測量に区分される。
基線解析の固定点の[ウ]は、成果表の標高及び[エ]から求めた値(成果表の[ウ]も用いることができる。)とし、元期座標又は今期座標とする。
[エ]は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデルから求めた値とする。ただし、国土地理院の長が承認した測量の原点(標高)に基づく離島においては、この値に国土地理院が提供する[オ]から求めた値を加えた値を[エ]として使用する。
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基準点 | 3級 | 楕円体高 | ジオイド高 | 標高補正パラメータ |
| 2 | 水準点 | 2級 | ジオイド高 | 楕円体高 | 標高補正パラメータ |
| 3 | 水準点 | 3級 | 楕円体高 | ジオイド高 | 基準面補正パラメータ |
| 4 | 水準点 | 2級 | 楕円体高 | ジオイド高 | 基準面補正パラメータ |
| 5 | 基準点 | 2級 | ジオイド高 | 楕円体高 | 地殻変動補正パラメータ |
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.11)
| 空欄 | 答え | 解説 |
|---|---|---|
| ア(新設する…の標高) | 水準点 | GNSS標高測量は「水準点」の標高を定める作業で、水準測量に区分される(基準点ではない)。 |
| イ(GNSS標高測量の等級) | 3級 | 作業規程の準則では「GNSS標高測量(3級)の基線解析の固定点のジオイド高は…」と等級を明示して規定している。イは測量の「等級(3級)」を指す。 |
| ウ(成果表の標高及び…から求めた値) | 楕円体高 | 固定点のジオイド高は「成果表の標高」と「楕円体高」から計算する(ジオイド高=楕円体高-標高)。 |
| エ(ジオイドモデルから求めた値) | ジオイド高 | ジオイド高は国土地理院が提供する最新のジオイドモデルから求める。成果表のジオイド高を直接使うことも可。 |
| オ(離島で加える値の元) | 基準面補正パラメータ | 離島においては国土地理院が提供する「基準面補正パラメータ」から求めた値をジオイド高に加えて使用する。 |
楕円体高(h)= 標高(H)+ ジオイド高(N)
→ ジオイド高(N)= 楕円体高(h)− 標高(H)
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:3(ア=水準点、イ=3級、ウ=楕円体高、エ=ジオイド高、オ=基準面補正パラメータ)