次のa〜cの文は、公共測量におけるUAVレーザ測量について述べたものである。[ア]〜[ウ]に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
a.グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データを成果品とする場合、植生の影響が大きい箇所におけるオリジナルデータの点密度は、植生の影響が小さい箇所と比較して[ア]とする。
b.「フィルタリング」とは、オリジナルデータに含まれる建物や植生など地表面以外のデータを[イ]する作業をいう。
c.使用するUAVには、自動飛行機能及び異常時の自動[ウ]機能の装備が必要である。
| ア | イ | ウ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 半分 | 色調補正 | 充電 |
| 2 | 半分 | 除去 | 帰還 |
| 3 | 2倍 | 色調補正 | 充電 |
| 4 | 2倍 | 除去 | 充電 |
| 5 | 2倍 | 除去 | 帰還 |
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.19)
| 空欄 | 答え | 解説 |
|---|---|---|
| ア(植生の影響が大きい箇所の点密度) | 2倍 | 植生の影響が大きい箇所では地面に届くレーザが少なくなるため、オリジナルデータの点密度を植生の影響が小さい箇所と比較して2倍とする。 |
| イ(フィルタリングとは地表面以外のデータを…する作業) | 除去 | 「フィルタリング」とは、オリジナルデータに含まれる建物や植生など地表面以外のデータを除去する作業をいう(「色調補正」ではない)。 |
| ウ(UAVに必要な緊急時機能) | 帰還 | 使用するUAVには、自動飛行機能及び緊急時の自重(フェールセーフ)機能として帰還機能の装備が必要である(「充電」ではない)。 |
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:5(ア=2倍、イ=除去、ウ=帰還)